Contactor Siemens SIRIUS 3RT2, 3RT1, 3TF
Contactor SIRIUS 3RT2 cỡ S00–S3 (đến 45 kW), 3RT1 cỡ S6–S12 (đến 250 kW), contactor 4 cực, contactor tụ bù 3RT26 và các dòng cũ 3TF, 3TC (DC). Mỗi trang là một model; bảng bên trong liệt kê mã theo điện áp cuộn hút.
Chọn theo cỡ
Mã điện áp cuộn hút thường gặp
Hai ký tự thứ 10–11 của mã đặt hàng (vd 3RT2015-1AP01) là mã điện áp cuộn hút. Bảng dưới tổng hợp từ các mã trên portal; ý nghĩa có thể khác giữa các cỡ – luôn đối chiếu cột điện áp trong trang model.
| Mã cuộn hút | Điện áp (theo catalog) | Số mã trên portal |
|---|---|---|
B4 | 24 V | 258 |
P0 | 230 V AC / 230 V | 113 |
F3 | 83–155 V / 96–127 V | 103 |
P3 | 175–280 V / 200–277 V | 103 |
B0 | 24 V / 24 V AC | 94 |
F0 | 110 V / 110 V AC | 92 |
B3 | 20–33 V / 21–28 V | 69 |
L2 | 230 V | 49 |
M4 | 220 V | 26 |
C2 | 24 V | 25 |
G2 | 110 V | 25 |
F4 | 110 V | 6 |
Khi đặt hàng nên gửi
- Mã đặt hàng Siemens (MLFB, vd 3RT2015-1AP01) và số lượng
- Điện áp điều khiển thực tế (AC hay DC) và kiểu đầu nối: bắt vít, lò xo, đầu cos vòng
- Nơi giao, thời điểm cần hàng; ghi rõ nếu cần CO, CQ
Danh sách model
Cỡ S00
| Model | AC-3 400 V | Điện áp cuộn hút | Đầu nối | Số mã |
|---|---|---|---|---|
| 3RT2015-1A..1 | 7 A / 3 kW | 110 V AC, 230 V AC, 24 V AC | bắt vít | 3 |
| 3RT2015-1A..2 | 7 A / 3 kW | 110 V AC, 230 V AC, 24 V AC | bắt vít | 3 |
| 3RT2015-1A..4-3MA0 | 7 A / 3 kW | 230 V AC | bắt vít | 1 |
| 3RT2015-1B..1 | 7 A / 3 kW | 220 V, 24 V | bắt vít | 2 |
| 3RT2015-1B..1-0CC0 | 7 A / 3 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2015-1B..2 | 7 A / 3 kW | 220 V, 24 V | bắt vít | 2 |
| 3RT2015-1B..2-0CC0 | 7 A / 3 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2015-1B..4-3MA0 | 7 A / 3 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2015-1C..4-3MA0 | 7 A / 3 kW | 230 V AC | bắt vít | 1 |
| 3RT2015-1F..1 | 7 A / 3 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2015-1F..2 | 7 A / 3 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2015-1F..4-3MA0 | 7 A / 3 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2015-1H..1 | 7 A / 3 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2015-1H..2 | 7 A / 3 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2015-1J..1 | 7 A / 3 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2015-1J..2 | 7 A / 3 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2015-1K..1 | 7 A / 3 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2015-1K..2 | 7 A / 3 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2015-1M..1-0KT0 | 7 A / 3 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2015-1M..2-0KT0 | 7 A / 3 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2015-1S..1 | 7 A / 3 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2015-1S..2 | 7 A / 3 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2015-1U..1 | 7 A / 3 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2015-1U..2 | 7 A / 3 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2015-1V..1 | 7 A / 3 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2015-1V..2 | 7 A / 3 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2015-2A..1 | 7 A / 3 kW | 110 V AC, 230 V AC, 24 V AC | lò xo | 3 |
| 3RT2015-2A..2 | 7 A / 3 kW | 110 V AC, 230 V AC, 24 V AC | lò xo | 3 |
| 3RT2015-2A..4-3MA0 | 7 A / 3 kW | 230 V AC | lò xo | 1 |
| 3RT2015-2B..1 | 7 A / 3 kW | 220 V, 24 V | lò xo | 2 |
| 3RT2015-2B..1-0CC0 | 7 A / 3 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2015-2B..2 | 7 A / 3 kW | 220 V, 24 V | lò xo | 2 |
| 3RT2015-2B..2-0CC0 | 7 A / 3 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2015-2B..4-3MA0 | 7 A / 3 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2015-2C..4-3MA0 | 7 A / 3 kW | 230 V AC | lò xo | 1 |
| 3RT2015-2F..1 | 7 A / 3 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2015-2F..2 | 7 A / 3 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2015-2F..4-3MA0 | 7 A / 3 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2015-2H..1 | 7 A / 3 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2015-2H..2 | 7 A / 3 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2015-2J..1 | 7 A / 3 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2015-2J..2 | 7 A / 3 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2015-2K..1 | 7 A / 3 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2015-2K..2 | 7 A / 3 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2015-2M..1-0KT0 | 7 A / 3 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2015-2M..2-0KT0 | 7 A / 3 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2015-2S..1 | 7 A / 3 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2015-2S..2 | 7 A / 3 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2015-2U..1 | 7 A / 3 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2015-2U..2 | 7 A / 3 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2015-2V..1 | 7 A / 3 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2015-2V..2 | 7 A / 3 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2016-1A..1 | 9 A / 4 kW | 110 V AC, 230 V AC, 24 V AC | bắt vít | 3 |
| 3RT2016-1A..2 | 9 A / 4 kW | 110 V AC, 230 V AC, 24 V AC | bắt vít | 3 |
| 3RT2016-1A..4-3MA0 | 9 A / 4 kW | 230 V AC | bắt vít | 1 |
| 3RT2016-1B..1 | 9 A / 4 kW | 220 V, 24 V | bắt vít | 2 |
| 3RT2016-1B..1-0CC0 | 9 A / 4 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2016-1B..2 | 9 A / 4 kW | 220 V, 24 V | bắt vít | 2 |
| 3RT2016-1B..2-0CC0 | 9 A / 4 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2016-1B..4-3MA0 | 9 A / 4 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2016-1C..4-3MA0 | 9 A / 4 kW | 230 V AC | bắt vít | 1 |
| 3RT2016-1F..1 | 9 A / 4 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2016-1F..2 | 9 A / 4 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2016-1F..4-3MA0 | 9 A / 4 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2016-1H..1 | 9 A / 4 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2016-1H..2 | 9 A / 4 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2016-1J..1 | 9 A / 4 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2016-1J..2 | 9 A / 4 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2016-1K..1 | 9 A / 4 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2016-1K..2 | 9 A / 4 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2016-1M..1-0KT0 | 9 A / 4 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2016-1M..2-0KT0 | 9 A / 4 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2016-1S..1 | 9 A / 4 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2016-1S..2 | 9 A / 4 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2016-1U..1 | 9 A / 4 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2016-1U..2 | 9 A / 4 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2016-1V..1 | 9 A / 4 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2016-1V..2 | 9 A / 4 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2016-2A..1 | 9 A / 4 kW | 110 V AC, 230 V AC, 24 V AC | lò xo | 3 |
| 3RT2016-2A..2 | 9 A / 4 kW | 110 V AC, 230 V AC, 24 V AC | lò xo | 3 |
| 3RT2016-2A..4-3MA0 | 9 A / 4 kW | 230 V AC | lò xo | 1 |
| 3RT2016-2B..1 | 9 A / 4 kW | 220 V, 24 V | lò xo | 2 |
| 3RT2016-2B..1-0CC0 | 9 A / 4 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2016-2B..2 | 9 A / 4 kW | 220 V, 24 V | lò xo | 2 |
| 3RT2016-2B..2-0CC0 | 9 A / 4 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2016-2B..4-3MA0 | 9 A / 4 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2016-2C..4-3MA0 | 9 A / 4 kW | 230 V AC | lò xo | 1 |
| 3RT2016-2F..1 | 9 A / 4 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2016-2F..2 | 9 A / 4 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2016-2F..4-3MA0 | 9 A / 4 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2016-2H..1 | 9 A / 4 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2016-2H..2 | 9 A / 4 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2016-2J..1 | 9 A / 4 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2016-2J..2 | 9 A / 4 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2016-2K..1 | 9 A / 4 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2016-2K..2 | 9 A / 4 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2016-2M..1-0KT0 | 9 A / 4 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2016-2M..2-0KT0 | 9 A / 4 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2016-2S..1 | 9 A / 4 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2016-2S..2 | 9 A / 4 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2016-2U..1 | 9 A / 4 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2016-2U..2 | 9 A / 4 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2016-2V..1 | 9 A / 4 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2016-2V..2 | 9 A / 4 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2017-1A..1 | 12 A / 5.5 kW | 110 V AC, 230 V AC, 24 V AC | bắt vít | 3 |
| 3RT2017-1A..2 | 12 A / 5.5 kW | 110 V AC, 230 V AC, 24 V AC | bắt vít | 3 |
| 3RT2017-1A..4-3MA0 | 12 A / 5.5 kW | 230 V AC | bắt vít | 1 |
| 3RT2017-1B..1 | 12 A / 5.5 kW | 220 V, 24 V | bắt vít | 2 |
| 3RT2017-1B..1-0CC0 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2017-1B..2 | 12 A / 5.5 kW | 220 V, 24 V | bắt vít | 2 |
| 3RT2017-1B..2-0CC0 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2017-1B..4-3MA0 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2017-1C..4-3MA0 | 12 A / 5.5 kW | 230 V AC | bắt vít | 1 |
| 3RT2017-1F..1 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2017-1F..2 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2017-1F..4-3MA0 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2017-1H..1 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2017-1H..2 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2017-1J..1 | 12 A / 5.51) | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2017-1J..2 | 12 A / 5.51) | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2017-1K..1 | 12 A / 5.51) | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2017-1K..2 | 12 A / 5.51) | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2017-1M..1-0KT0 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2017-1M..2-0KT0 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2017-1S..1 | 12 A / 5.51) | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2017-1S..2 | 12 A / 5.51) | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2017-1U..1 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2017-1U..2 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2017-1V..1 | 12 A / 5.51) | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2017-1V..2 | 12 A / 5.51) | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2017-2A..1 | 12 A / 5.5 kW | 110 V AC, 230 V AC, 24 V AC | lò xo | 3 |
| 3RT2017-2A..2 | 12 A / 5.5 kW | 110 V AC, 230 V AC, 24 V AC | lò xo | 3 |
| 3RT2017-2A..4-3MA0 | 12 A / 5.5 kW | 230 V AC | lò xo | 1 |
| 3RT2017-2B..1 | 12 A / 5.5 kW | 220 V, 24 V | lò xo | 2 |
| 3RT2017-2B..1-0CC0 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2017-2B..2 | 12 A / 5.5 kW | 220 V, 24 V | lò xo | 2 |
| 3RT2017-2B..2-0CC0 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2017-2B..4-3MA0 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2017-2C..4-3MA0 | 12 A / 5.5 kW | 230 V AC | lò xo | 1 |
| 3RT2017-2F..1 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2017-2F..2 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2017-2F..4-3MA0 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2017-2H..1 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2017-2H..2 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2017-2J..1 | 12 A / 5.51) | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2017-2J..2 | 12 A / 5.51) | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2017-2K..1 | lò xo | 2 | ||
| 3RT2017-2K..2 | lò xo | 2 | ||
| 3RT2017-2K..2-0LA0 | lò xo | 2 | ||
| 3RT2017-2L..1 | lò xo | 2 | ||
| 3RT2017-2L..2 | lò xo | 2 | ||
| 3RT2017-2L..2-0LA0 | lò xo | 2 | ||
| 3RT2017-2M..1-0KT0 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2017-2M..2-0KT0 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2017-2S..1 | 12 A / 5.51) | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2017-2S..2 | 12 A / 5.51) | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2017-2U..1 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2017-2U..2 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2017-2V..1 | 12 A / 5.51) | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2017-2V..2 | 12 A / 5.51) | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2017-2X..1-0LA2 | lò xo | 2 | ||
| 3RT2017-2X..2-0LA2 | lò xo | 2 | ||
| 3RT2018-1A..1 | 16 A / 7.5 kW | 110 V AC, 230 V AC, 24 V AC | bắt vít | 3 |
| 3RT2018-1A..2 | 16 A / 7.5 kW | 110 V AC, 230 V AC, 24 V AC | bắt vít | 3 |
| 3RT2018-1A..4-3MA0 | 16 A / 7.5 kW | 230 V AC | bắt vít | 1 |
| 3RT2018-1B..1 | 16 A / 7.5 kW | 220 V, 24 V | bắt vít | 2 |
| 3RT2018-1B..1-0CC0 | 16 A / 7.5 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2018-1B..2 | 16 A / 7.5 kW | 220 V, 24 V | bắt vít | 2 |
| 3RT2018-1B..2-0CC0 | 16 A / 7.5 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2018-1B..4-3MA0 | 16 A / 7.5 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2018-1C..4-3MA0 | 16 A / 7.5 kW | 230 V AC | bắt vít | 1 |
| 3RT2018-1F..1 | 16 A / 7.5 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2018-1F..2 | 16 A / 7.5 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2018-1F..4-3MA0 | 16 A / 7.5 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2018-1U..1 | 16 A / 7.5 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2018-1U..2 | 16 A / 7.5 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2018-2A..1 | 16 A / 7.5 kW | 110 V AC, 230 V AC, 24 V AC | lò xo | 3 |
| 3RT2018-2A..2 | 16 A / 7.5 kW | 110 V AC, 230 V AC, 24 V AC | lò xo | 3 |
| 3RT2018-2A..4-3MA0 | 16 A / 7.5 kW | 230 V AC | lò xo | 1 |
| 3RT2018-2B..1 | 16 A / 7.5 kW | 220 V, 24 V | lò xo | 2 |
| 3RT2018-2B..1-0CC0 | 16 A / 7.5 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2018-2B..2 | 16 A / 7.5 kW | 220 V, 24 V | lò xo | 2 |
| 3RT2018-2B..2-0CC0 | 16 A / 7.5 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2018-2B..4-3MA0 | 16 A / 7.5 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2018-2C..4-3MA0 | 16 A / 7.5 kW | 230 V AC | lò xo | 1 |
| 3RT2018-2F..1 | 16 A / 7.5 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2018-2F..2 | 16 A / 7.5 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2018-2F..4-3MA0 | 16 A / 7.5 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2018-2K..2-0LA0 | lò xo | 2 | ||
| 3RT2018-2L..2-0LA0 | lò xo | 2 | ||
| 3RT2018-2U..1 | 16 A / 7.5 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2018-2U..2 | 16 A / 7.5 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2018-2X..1-0LA2 | lò xo | 2 | ||
| 3RT2018-2X..2-0LA2 | lò xo | 2 | ||
| 3RT2316-1A..0 | 110 V AC, 24 V AC | bắt vít | 3 | |
| 3RT2316-1B..0 | bắt vít | 2 | ||
| 3RT2316-2A..0 | 110 V AC, 24 V AC | lò xo | 3 | |
| 3RT2316-2B..0 | lò xo | 2 | ||
| 3RT2317-1A..0 | 110 V AC, 230 V AC, 24 V AC | bắt vít | 3 | |
| 3RT2317-1B..0 | bắt vít | 2 | ||
| 3RT2317-2A..0 | 110 V AC, 230 V AC, 24 V AC | lò xo | 3 | |
| 3RT2317-2B..0 | lò xo | 2 | ||
| 3RT2325-1B..0 | bắt vít | 2 | ||
| 3RT2325-2B..0 | lò xo | 2 | ||
| 3RT2326-1B..0 | bắt vít | 2 | ||
| 3RT2326-2B..0 | lò xo | 2 | ||
| 3RT2327-1B..0 | bắt vít | 2 | ||
| 3RT2327-2B..0 | lò xo | 2 | ||
| 3RT2516-1A..0 | 9 A / 4 kW | 110 V AC, 230 V AC, 24 V AC | bắt vít | 3 |
| 3RT2516-1B..0 | bắt vít | 2 | ||
| 3RT2516-2A..0 | 9 A / 4 kW | 110 V AC, 230 V AC, 24 V AC | lò xo | 3 |
| 3RT2516-2B..0 | lò xo | 2 | ||
| 3RT2517-1A..0 | bắt vít | 3 | ||
| 3RT2517-1B..0 | bắt vít | 2 | ||
| 3RT2517-2A..0 | lò xo | 3 | ||
| 3RT2517-2B..0 | lò xo | 2 | ||
| 3RT2518-1A..0 | bắt vít | 3 | ||
| 3RT2518-1B..0 | bắt vít | 2 | ||
| 3RT2518-2A..0 | lò xo | 3 | ||
| 3RT2518-2B..0 | lò xo | 2 | ||
| 3RT2526-1B..0 | bắt vít | 2 | ||
| 3RT2526-2B..0 | lò xo | 3 | ||
| 3RT2617-1A..3 | 110 V AC, 230 V AC, 24 V AC | bắt vít | 3 | |
| 3RT2617-1A..5 | 110 V AC, 230 V AC, 24 V AC | bắt vít | 3 | |
| 3RT2617-1B..3 | 110 V, 24 V | bắt vít | 2 | |
| 3RT2617-1B..5 | 110 V, 24 V | bắt vít | 2 | |
| 3RT2625-1B..5 | 110 V, 24 V | bắt vít | 2 | |
| 3RT2626-1B..5 | 110 V, 24 V | bắt vít | 2 | |
| 3RT2627-1B..5 | 110 V, 24 V | bắt vít | 2 | |
| 3RT2628-1B..5 | 110 V, 24 V | bắt vít | 2 |
Cỡ S0
| Model | AC-3 400 V | Điện áp cuộn hút | Đầu nối | Số mã |
|---|---|---|---|---|
| 3RT2023-1A..0 | 9 A / 4 kW | 110 V, 230 V, 24 V | bắt vít | 6 |
| 3RT2023-1A..4 | 9 A / 4 kW | 230 V, 24 V | bắt vít | 2 |
| 3RT2023-1B..0 | 9 A / 4 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2023-1B..0-0CC0 | 9 A / 4 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2023-1B..4 | 9 A / 4 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2023-1C..4-3MA0 | 9 A / 4 kW | 230 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2023-1D..0 | 9 A / 4 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2023-1F..0 | 9 A / 4 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2023-1F..4-3MA0 | 9 A / 4 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2023-1K..0 | 9 A / 4 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2023-2A..0 | 9 A / 4 kW | 110 V, 230 V, 24 V | lò xo | 6 |
| 3RT2023-2A..4 | 9 A / 4 kW | 230 V, 24 V | lò xo | 2 |
| 3RT2023-2B..0 | 9 A / 4 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2023-2B..0-0CC0 | 9 A / 4 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2023-2B..4 | 9 A / 4 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2023-2C..4-3MA0 | 9 A / 4 kW | 230 V | lò xo | 1 |
| 3RT2023-2D..0 | 9 A / 4 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2023-2F..0 | 9 A / 4 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2023-2F..4-3MA0 | 9 A / 4 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2023-2K..0 | 9 A / 4 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2024-1A..0 | 12 A / 5.5 kW | 110 V, 230 V, 24 V | bắt vít | 6 |
| 3RT2024-1A..4 | 12 A / 5.5 kW | 110 V, 230 V, 24 V | bắt vít | 3 |
| 3RT2024-1B..0 | 12 A / 5.5 kW | 220 V, 24 V | bắt vít | 2 |
| 3RT2024-1B..0-0CC0 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2024-1B..4 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2024-1C..4-3MA0 | 12 A / 5.5 kW | 230 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2024-1D..0 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2024-1D..4-3MA0 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2024-1F..0 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2024-1F..4-3MA0 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2024-1K..0 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2024-1N..0 | 12 A / 5.5 kW | 200–280 V, 21–28 V, 95–130 V | bắt vít | 3 |
| 3RT2024-2A..0 | 12 A / 5.5 kW | 110 V, 230 V, 24 V | lò xo | 6 |
| 3RT2024-2A..4 | 12 A / 5.5 kW | 110 V, 230 V, 24 V | lò xo | 3 |
| 3RT2024-2B..0 | 12 A / 5.5 kW | 220 V, 24 V | lò xo | 2 |
| 3RT2024-2B..0-0CC0 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2024-2B..4 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2024-2C..4-3MA0 | 12 A / 5.5 kW | 230 V | lò xo | 1 |
| 3RT2024-2D..0 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2024-2D..4-3MA0 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2024-2F..0 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2024-2F..4-3MA0 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2024-2K..0 | 12 A / 5.5 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2024-2N..0 | 12 A / 5.5 kW | 200–280 V, 21–28 V, 95–130 V | lò xo | 3 |
| 3RT2025-1A..0 | 17 A / 7.5 kW | 110 V, 230 V, 24 V | bắt vít | 6 |
| 3RT2025-1A..4 | 17 A / 7.5 kW | 110 V, 230 V, 24 V | bắt vít | 3 |
| 3RT2025-1B..0 | 17 A / 7.5 kW | 220 V, 24 V | bắt vít | 2 |
| 3RT2025-1B..0-0CC0 | 17 A / 7.5 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2025-1B..4 | 17 A / 7.5 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2025-1C..4-3MA0 | 17 A / 7.5 kW | 230 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2025-1D..0 | 17 A / 7.5 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2025-1D..4-3MA0 | 17 A / 7.5 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2025-1F..0 | 17 A / 7.5 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2025-1F..4-3MA0 | 17 A / 7.5 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2025-1K..0 | 17 A / 7.5 kW | 24 V | bắt vít | 1 |
| 3RT2025-1N..0 | 17 A / 7.5 kW | 200–280 V, 21–28 V, 95–130 V | bắt vít | 3 |
| 3RT2025-2A..0 | 17 A / 7.5 kW | 110 V, 230 V, 24 V | lò xo | 6 |
| 3RT2025-2A..4 | 17 A / 7.5 kW | 110 V, 230 V, 24 V | lò xo | 3 |
| 3RT2025-2B..0 | 17 A / 7.5 kW | 220 V, 24 V | lò xo | 3 |
| 3RT2025-2B..0-0CC0 | 17 A / 7.5 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2025-2B..4 | 17 A / 7.5 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2025-2C..4-3MA0 | 17 A / 7.5 kW | 230 V | lò xo | 1 |
| 3RT2025-2D..0 | 17 A / 7.5 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2025-2D..4-3MA0 | 17 A / 7.5 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2025-2F..0 | 17 A / 7.5 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2025-2F..4-3MA0 | 17 A / 7.5 kW | 24 V | lò xo | 1 |
| 3RT2025-2K..0 | 17 A / 7.5 kW | 24 V | lò xo | 2 |
| 3RT2025-2N..0 | 17 A / 7.5 kW | 200–280 V, 21–28 V, 95–130 V | lò xo | 3 |
| 3RT2025-2X..0-0LA2 | lò xo | 2 | ||
| 3RT2026-1A..0 | 25 A / 11 kW | 110 V, 230 V, 24 V | bắt vít | 6 |
