Van điện từ ASCO Series 262 & 263 (8262 / 8263) – van 2 ngả đa dụng
ASCO Series 262 & 263, còn gọi là 8262 & 8263, là dòng van điện từ 2 ngả cho dịch vụ thông dụng và đặc biệt, thân đồng hoặc inox. Van xử lý được khí/khí trơ, nước, nước nóng, hơi, dầu nhẹ, gas, dầu FO, biodiesel B100 và môi chất cryogenic.
- Van ASCO chính hãng
- CO/CQ đầy đủ
- Cấp hàng nhanh

Giới thiệu Series 262
Ứng dụng
- Hệ thống rửa, giặt công nghiệp
- Đường nhiên liệu: gas, dầu FO, biodiesel
- Nitơ lỏng và môi chất nhiệt độ thấp
- Thiết bị công nghiệp cần van nhỏ gọn, đóng kín
Điểm nổi bật
- Đầy đủ vỏ phòng nổ được chứng nhận toàn cầu
- Nhiều vật liệu làm kín cho dịch vụ đặc biệt
- Van poppet nhỏ cho độ kín cao
- Cỡ cổng 1/8" – 3/8", ren NPTF / Rp / G
- Có phiên bản không chì
Chọn mã gốc theo cỡ cổng
Cỡ 1/8"
| Mã gốc | Chức năng | Cỡ cổng | Orifice | Thân | Cv | Số mã |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262C001 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/8" | 1,2 mm | Đồng thau | – | 1 |
| 262C002 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/8" | 3,2 mm | Đồng thau | – | 2 |
| 262C006 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/8" | 3,2 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 1 |
| 262C079 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/8" | 1,2 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 1 |
| 262K001 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/8" | 1,2 mm | Đồng thau | – | 6 |
| 262K002 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/8" | 3,2 mm | Đồng thau | 0,35 | 47 |
| 262K006 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/8" | 3,2 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 2 |
| 262K012 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/8" | 1,2 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 7 |
| 262K014 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/8" | 2,4 mm | Đồng thau | – | 9 |
| 262K015 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/8" | 2,4 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 3 |
| 262K016 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/8" | 3,2 mm | Đồng thau | – | 5 |
| 262K155 | 2/2 thường mở (NO) | 1/8" | 1,2 mm | Đồng thau | – | 2 |
| 262K156 | 2/2 thường mở (NO) | 1/8" | 1,2 mm | Đồng thau | – | 3 |
| 262K169 | 2/2 thường mở (NO) | 1/8" | 1,2 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 1 |
| 262K214 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/8" | 1,2 mm | Thép không gỉ (inox) | 0,06 | 8 |
| 263A240 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/8" | 3,2 mm | Đồng thau | – | 7 |
| 8262H001 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/8" | 1,19 mm | Đồng thau | 0,06 | 405 |
| 8262H002 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/8" | 3,17 mm | Đồng thau | 0,35 | 1.579 |
| 8262H006 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/8" | 3,17 mm | Thép không gỉ (inox) | 0,35 | 904 |
| 8262H011 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/8" | 2,38 mm | Đồng thau | 0,21 | 120 |
| 8262H014 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/8" | 2,38 mm | Đồng thau | 0,21 | 531 |
| 8262H016 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/8" | 3,17 mm | Đồng thau | 0,35 | 256 |
| 8262H128 | 2/2 thường mở (NO) | 1/8" | 2,38 mm | Đồng thau | 0,21 | 528 |
| 8262H129 | 2/2 thường mở (NO) | 1/8" | 3,17 mm | Đồng thau | – | 768 |
| 8262H156 | 2/2 thường mở (NO) | 1/8" | 1,19 mm | Đồng thau | 0,06 | 24 |
| 8262H158 | 2/2 thường mở (NO) | 1/8" | 3,17 mm | Đồng thau | 0,35 | 2 |
| 8262H174 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/8" | 3,17 mm | Thép không gỉ (inox) | 0,35 | 440 |
| 8262H178 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/8" | 2,38 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 1 |
| 8262H237 | 2/2 thường mở (NO) | 1/8" | 3,17 mm | Thép không gỉ (inox) | 0,35 | 177 |
| 8262K002 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/8" | 3,2 mm | Đồng thau | – | 1 |
| 8262K169 | 2/2 thường mở (NO) | 1/8" | 1,2 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 1 |
| 8263H240 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/8" | 3,17 mm | Đồng thau | – | 77 |
| 8263K240 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/8" | 3,2 mm | Đồng thau | 0,35 | 7 |
Cỡ 1/4"
| Mã gốc | Chức năng | Cỡ cổng | Orifice | Thân | Cv | Số mã |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262A130 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 1,2 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 7 |
| 262A134 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 2,4 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 4 |
| 262A138 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 3,2 mm | Thép không gỉ (inox) | 0,35 | 7 |
| 262A142 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 4 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 4 |
| 262A148 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 5,6 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 3 |
| 262A261 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 2,4 mm | Đồng thau | – | 4 |
| 262A262 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 3,2 mm | Đồng thau | – | 2 |
| 262A263 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 4 mm | Đồng thau | – | 4 |
| 262A264 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 5,6 mm | Đồng thau | – | 1 |
| 262B214 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 1,2 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 9 |
| 262B220 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 4 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 1 |
| 262B230 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 7,1 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 4 |
| 262C007 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 3,2 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 7 |
| 262C019 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 1,2 mm | Đồng thau | – | 1 |
| 262C020 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 2,4 mm | Đồng thau | – | 1 |
| 262C021 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 2,4 mm | Đồng thau | – | 3 |
| 262C022 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 4 mm | Đồng thau | – | 5 |
| 262C032 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 1,6 mm | Đồng thau | – | 2 |
| 262C034 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 3,2 mm | Đồng thau | – | 1 |
| 262C036 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 5,6 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 2 |
| 262C038 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 7,1 mm | – | – | 1 |
| 262C080 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 1,2 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 6 |
| 262C086 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 2,4 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 7 |
| 262C090 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 7,1 mm | Đồng thau | – | 8 |
| 262C208 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 5,6 mm | Đồng thau | – | 5 |
| 262C220 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 4 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 5 |
| 262C226 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 5,6 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 3 |
| 262C232 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 3,2 mm | Đồng thau | – | 2 |
| 262D200 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 1,2 mm | Đồng thau | – | 3 |
| 262D232 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 3,2 mm | Đồng thau | – | 2 |
| 262G007 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 3,2 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 6 |
| 262G263 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 4 mm | Đồng thau | – | 1 |
| 262K007 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 3,2 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 9 |
| 262K013 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 5,6 mm | Đồng thau | 0,73 | 8 |
| 262K019 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 1,2 mm | Đồng thau | – | 17 |
| 262K020 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 2,4 mm | Đồng thau | 0,21 | 40 |
| 262K021 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 2,4 mm | Đồng thau | – | 13 |
| 262K022 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 3,2 mm | Đồng thau | 0,35 | 64 |
| 262K023 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 3,2 mm | Đồng thau | 0,35 | 27 |
| 262K036 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 5,6 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 2 |
| 262K038 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 7,1 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 1 |
| 262K080 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 1,2 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 8 |
| 262K086 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 2,4 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 5 |
| 262K090 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 7,1 mm | Đồng thau | 0,88 | 49 |
| 262K108 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 2,4 mm | Đồng thau | 0,21 | 120 |
| 262K109 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 2,4 mm | Đồng thau | 0,21 | 18 |
| 262K110 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 3,2 mm | Đồng thau | 0,35 | 23 |
| 262K112 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 4 mm | Đồng thau | 0,52 | 33 |
| 262K114 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 5,6 mm | Đồng thau | 0,73 | 33 |
| 262K130 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 1,2 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 5 |
| 262K134 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 2,4 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 8 |
| 262K138 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 3,2 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 5 |
| 262K142 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 4 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 4 |
| 262K148 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 5,6 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 3 |
| 262K152 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 7,1 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 2 |
| 262K161 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 1,2 mm | Đồng thau | – | 5 |
| 262K182 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 2,4 mm | Thép không gỉ (inox) | 0,21 | 51 |
| 262K183 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 2,4 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 11 |
| 262K184 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 3,2 mm | Thép không gỉ (inox) | 0,35 | 56 |
| 262K185 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 3,2 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 13 |
| 262K186 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 4 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 3 |
| 262K187 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 4 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 9 |
| 262K188 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 5,6 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 11 |
| 262K189 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 7,1 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 10 |
| 262K199 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 1,2 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 3 |
| 262K200 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 1,2 mm | Đồng thau | – | 15 |
| 262K202 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 4 mm | Đồng thau | 0,52 | 98 |
| 262K208 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 5,6 mm | Đồng thau | 0,73 | 130 |
| 262K210 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 7,1 mm | Đồng thau | 0,88 | 12 |
| 262K212 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 7,1 mm | Đồng thau | 0,88 | 40 |
| 262K220 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 4 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 20 |
| 262K226 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 5,6 mm | Thép không gỉ (inox) | 0,73 | 27 |
| 262K230 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 7,1 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 15 |
| 262K232 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 3,2 mm | Đồng thau | 0,35 | 108 |
| 262K260 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 1,2 mm | Đồng thau | – | 14 |
| 262K261 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 2,4 mm | Đồng thau | 0,21 | 38 |
| 262K262 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 3,2 mm | Đồng thau | 0,35 | 45 |
| 262K263 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 4 mm | Đồng thau | – | 8 |
| 262K264 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 5,6 mm | Đồng thau | 0,83 | 6 |
| 262K265 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 7,5 mm | Đồng thau | 0,96 | 7 |
| 262R109 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 2,4 mm | Đồng thau | – | 2 |
| 262R185 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 3,2 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 2 |
| 262R202 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 4 mm | Đồng thau | – | 2 |
| 262R208 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 5,6 mm | Đồng thau | – | 2 |
| 262R212 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 7,1 mm | Đồng thau | – | 2 |
| 262R226 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 5,6 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 2 |
| 262R232 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 3,2 mm | Đồng thau | – | 2 |
| 263A300 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 4 mm | Đồng thau | – | 1 |
| 263K300 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 4 mm | Đồng thau | 0,52 | 7 |
| 263K301 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 5,6 mm | Đồng thau | 0,52 | 7 |
| 8262A134 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 2,4 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 1 |
| 8262A142 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 4 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 1 |
| 8262C220 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 3,97 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 1 |
| 8262G320 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 2 mm | Đồng thau | – | 1 |
| 8262G386 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 2 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 5 |
| 8262H007 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 3,17 mm | Thép không gỉ (inox) | 0,35 | 776 |
| 8262H013 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 5,56 mm | Đồng thau | 0,73 | 854 |
| 8262H019 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 1,19 mm | Đồng thau | – | 6 |
| 8262H020 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 2,38 mm | Đồng thau | 0,21 | 887 |
| 8262H022 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 3,17 mm | Đồng thau | 0,35 | 897 |
| 8262H023 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 3,17 mm | Đồng thau | 0,35 | 233 |
| 8262H036 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 5,56 mm | Thép không gỉ (inox) | 0,73 | 712 |
| 8262H038 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 7,14 mm | Thép không gỉ (inox) | 0,88 | 1.115 |
| 8262H080 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 1,19 mm | Thép không gỉ (inox) | 0,06 | 573 |
| 8262H086 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 2,38 mm | Thép không gỉ (inox) | 0,21 | 734 |
| 8262H090 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 7,14 mm | Đồng thau | 0,88 | 832 |
| 8262H106 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 1,19 mm | Đồng thau | 0,06 | 1 |
| 8262H107 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 1,19 mm | Đồng thau | – | 1 |
| 8262H108 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 2,38 mm | Đồng thau | 0,21 | 672 |
| 8262H109 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 2,38 mm | Đồng thau | – | 715 |
| 8262H110 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 3,17 mm | Đồng thau | 0,35 | 624 |
| 8262H111 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 3,97 mm | Đồng thau | – | 150 |
| 8262H112 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 3,97 mm | Đồng thau | 0,52 | 624 |
| 8262H113 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 3,97 mm | Đồng thau | 0,52 | 219 |
| 8262H114 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 5,56 mm | Đồng thau | 0,73 | 803 |
| 8262H130 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 1,19 mm | Thép không gỉ (inox) | 0,06 | 83 |
| 8262H134 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 2,38 mm | Thép không gỉ (inox) | 0,21 | 424 |
| 8262H138 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 3,17 mm | Thép không gỉ (inox) | 0,35 | 777 |
| 8262H142 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 3,97 mm | Thép không gỉ (inox) | 0,54 | 404 |
| 8262H148 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 5,56 mm | Thép không gỉ (inox) | 0,83 | 595 |
| 8262H152 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 7,14 mm | Thép không gỉ (inox) | 0,96 | 794 |
| 8262H162 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 2,38 mm | Đồng thau | – | 3 |
| 8262H182 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 2,38 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 951 |
| 8262H183 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 2,38 mm | Thép không gỉ (inox) | 0,21 | 532 |
| 8262H184 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 3,17 mm | Thép không gỉ (inox) | 0,35 | 939 |
| 8262H185 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 3,17 mm | Thép không gỉ (inox) | 0,35 | 887 |
| 8262H186 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 3,97 mm | Thép không gỉ (inox) | 0,52 | 434 |
| 8262H187 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 3,97 mm | Thép không gỉ (inox) | 0,52 | 799 |
| 8262H188 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 5,56 mm | Thép không gỉ (inox) | 0,73 | 704 |
| 8262H200 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 1,19 mm | Đồng thau | 0,06 | 69 |
| 8262H202 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 3,97 mm | Đồng thau | 0,52 | 1.252 |
| 8262H205 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 2,38 mm | Thép không gỉ (inox) | 0,21 | 3 |
| 8262H208 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 5,56 mm | Đồng thau | 0,73 | 1.272 |
| 8262H210 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 7,14 mm | Đồng thau | 0,88 | 1.380 |
| 8262H212 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 7,14 mm | Đồng thau | 0,88 | 753 |
| 8262H219 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 3,17 mm | Thép không gỉ (inox) | 0,35 | 3 |
| 8262H220 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 3,97 mm | Thép không gỉ (inox) | 0,52 | 1.423 |
| 8262H223 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 3,97 mm | Thép không gỉ (inox) | 0,54 | 1 |
| 8262H225 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 7,14 mm | Thép không gỉ (inox) | 0,96 | 2 |
| 8262H226 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 5,56 mm | Thép không gỉ (inox) | 0,73 | 1.277 |
| 8262H230 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 7,14 mm | Thép không gỉ (inox) | 0,88 | 835 |
| 8262H232 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 3,17 mm | Đồng thau | 0,35 | 1.162 |
| 8262H260 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 1,19 mm | Đồng thau | – | 12 |
| 8262H261 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 2,38 mm | Đồng thau | 0,21 | 119 |
| 8262H262 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 3,17 mm | Đồng thau | 0,35 | 176 |
| 8262H263 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 3,97 mm | Đồng thau | 0,54 | 141 |
| 8262H264 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 5,56 mm | Đồng thau | 0,83 | 137 |
| 8262H265 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 7,14 mm | Đồng thau | 0,96 | 254 |
| 8262H320 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 1,59 mm | Đồng thau | 0,06 | 1 |
| 8262H386 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 1,59 mm | Thép không gỉ (inox) | 0,06 | 2 |
| 8262K007 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 3,2 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 1 |
| 8262K013 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 5,6 mm | Đồng thau | – | 1 |
| 8262K019 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 1,2 mm | Đồng thau | – | 1 |
| 8262K020 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 2,4 mm | Đồng thau | – | 1 |
| 8262K022 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 3,2 mm | Đồng thau | – | 2 |
| 8262K080 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 1,2 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 2 |
| 8262K086 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 2,4 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 3 |
| 8262K090 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 7,1 mm | Đồng thau | 0,88 | 2 |
| 8262K108 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 2,4 mm | Đồng thau | – | 1 |
| 8262K138 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 3,2 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 2 |
| 8262K182 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 2,4 mm | Thép không gỉ (inox) | 0,21 | 4 |
| 8262K184 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 3,2 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 4 |
| 8262K189 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 7,1 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 1 |
| 8262K210 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 7,1 mm | Đồng thau | – | 1 |
| 8262K220 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 4 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 4 |
| 8262K226 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 5,6 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 2 |
| 8262K230 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 7,1 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 1 |
| 8262R134 | 2/2 thường mở (NO) | 1/4" | 2,38 mm | – | – | 3 |
| 8262R208 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 5,56 mm | Đồng thau | – | 32 |
| 8262R212 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 7,14 mm | Đồng thau | – | 34 |
| 8262R230 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 7,14 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 42 |
| 8263H301 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/4" | 5,56 mm | Đồng thau | 0,73 | 1 |
Cỡ 3/8"
| Mã gốc | Chức năng | Cỡ cổng | Orifice | Thân | Cv | Số mã |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 263A210 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 5,6 mm | Đồng thau | – | 2 |
| 263A304 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 3,2 mm | Đồng thau | – | 1 |
| 263A305 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 4 mm | Đồng thau | – | 2 |
| 263A306 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 5,6 mm | Đồng thau | – | 2 |
| 263B045 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 4 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 1 |
| 263B200 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 4 mm | Đồng thau | – | 4 |
| 263B206 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 5,6 mm | Đồng thau | 0,72 | 11 |
| 263B232 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 1,6 mm | Đồng thau | – | 3 |
| 263C054 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 7,1 mm | Đồng thau | – | 1 |
| 263G206 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 5,6 mm | Đồng thau | – | 1 |
| 263K002 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 3,2 mm | Đồng thau | – | 5 |
| 263K003 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 3,2 mm | Đồng thau | – | 6 |
| 263K054 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 7,1 mm | Đồng thau | – | 7 |
| 263K071 | 2/2 thường mở (NO) | 3/8" | 4 mm | Đồng thau | – | 1 |
| 263K073 | 2/2 thường mở (NO) | 3/8" | 7,1 mm | Đồng thau | – | 1 |
| 263K080 | 2/2 thường mở (NO) | 3/8" | 3,2 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 1 |
| 263K082 | 2/2 thường mở (NO) | 3/8" | 5,6 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 1 |
| 263K100 | 2/2 thường mở (NO) | 3/8" | 3,2 mm | Đồng thau | – | 2 |
| 263K101 | 2/2 thường mở (NO) | 3/8" | 4 mm | Đồng thau | – | 2 |
| 263K115 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 3,2 mm | Đồng thau | – | 8 |
| 263K118 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 4 mm | Đồng thau | – | 8 |
| 263K125 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 7,1 mm | Đồng thau | – | 2 |
| 263K190 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 3,2 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 8 |
| 263K191 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 3,2 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 7 |
| 263K193 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 4 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 5 |
| 263K195 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 5,6 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 9 |
| 263K197 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 7,1 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 1 |
| 263K200 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 4 mm | Đồng thau | – | 16 |
| 263K206 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 5,6 mm | Đồng thau | 0,73 | 13 |
| 263K210 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 7,1 mm | Đồng thau | 0,88 | 11 |
| 263K232 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 3,2 mm | Đồng thau | 0,35 | 16 |
| 263K305 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 4 mm | Đồng thau | 0,73 | 5 |
| 263K306 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 5,6 mm | Đồng thau | 0,73 | 5 |
| 263K331 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 4 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 5 |
| 263K332 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 5,6 mm | – | – | 8 |
| 263K333 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 7,1 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 6 |
| 8263H002 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 3,17 mm | Đồng thau | 0,35 | 881 |
| 8263H080 | 2/2 thường mở (NO) | 3/8" | 3,17 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 1 |
| 8263H115 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 3,17 mm | Đồng thau | – | 582 |
| 8263H118 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 3,97 mm | Đồng thau | 0,52 | 871 |
