Van điện từ ASCO Series 210 (8210) – van 2 ngả lưu lượng lớn
ASCO Series 210, còn gọi là 8210, là dòng van điện từ 2 ngả kinh tế, lưu lượng lớn cho chất lỏng, môi chất ăn mòn, khí và khí trơ. Dải áp suất, cỡ cổng và vật liệu làm kín rộng giúp van có tuổi thọ dài và rò rỉ trong thấp.
- Van ASCO chính hãng
- CO/CQ đầy đủ
- Cấp hàng nhanh

Giới thiệu Series 210
Ứng dụng
- Điều khiển nước công nghiệp, bơm, máy nén khí
- Nước nóng đến 95 °C cho lò hơi, bộ trao đổi nhiệt
- Đầu đốt gas công nghiệp, LPG (propane)
- Môi chất cryogenic (phiên bản nhiệt độ thấp)
Điểm nổi bật
- Chức năng 2/2 thường đóng (NC) hoặc thường mở (NO)
- Thân đồng, inox 304, inox 316, đồng không chì
- Cỡ cổng 3/8" – 2 1/2", ren NPTF / Rp / G
- Hệ số lưu lượng Cv 1.5 – 45 (Kv 1.3 – 39)
- Coil thế hệ mới có tùy chọn dải điện áp rộng
Lưu ý khi chọn
- Áp suất tối đa theo nguồn: chân không đến 24 bar (350 psi) – giá trị cụ thể phụ thuộc từng mã.
Chọn mã gốc theo cỡ cổng
Cỡ 3/8"
| Mã gốc | Chức năng | Cỡ cổng | Orifice | Thân | Cv | Số mã |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210A036 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 9 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 17 |
| 210C006 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 16 mm | Đồng thau | – | 9 |
| 210C033 | 2/2 thường mở (NO) | 3/8" | 16 mm | Đồng thau | – | 4 |
| 210C073 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 9 mm | Đồng thau | – | 9 |
| 210C093 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 16 mm | Đồng thau | 3,01 | 4 |
| 210C433 | 2/2 thường mở (NO) | 3/8" | 16 mm | Đồng thau | – | 24 |
| 210C493 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 16 mm | Đồng thau | – | 34 |
| 210D001 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 16 mm | Đồng thau | – | 2 |
| 210D401 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 16 mm | Đồng thau | – | 20 |
| 210G001 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 16 mm | Đồng thau | – | 19 |
| 210G093 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 16 mm | Đồng thau | – | 20 |
| 8210A036 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 9 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 1 |
| 8210C093 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | – | – | – | 1 |
| 8210C433 | 2/2 thường mở (NO) | 3/8" | 16 mm | Đồng thau | – | 4 |
| 8210C493 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 16 mm | Đồng thau | – | 4 |
| 8210D401 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 16 mm | Đồng thau | – | 10 |
| 8210G001 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 15,88 mm | Đồng thau | 4 | 155 |
| 8210G006 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 15,88 mm | Đồng thau | 3 | 18 |
| 8210G011 | 2/2 thường mở (NO) | 3/8" | 15,88 mm | Đồng thau | – | 5 |
| 8210G033 | 2/2 thường mở (NO) | 3/8" | 15,88 mm | Đồng thau | – | 33 |
| 8210G036 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 9,52 mm | Thép không gỉ (inox) | 1,5 | 93 |
| 8210G073 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 9,52 mm | Đồng thau | – | 68 |
| 8210G074 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 15,88 mm | – | – | 18 |
| 8210G093 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 15,88 mm | Đồng thau | 3 | 139 |
| 8210P093 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/8" | 15,88 mm | Đồng thau | – | 19 |
Cỡ 1/2"
| Mã gốc | Chức năng | Cỡ cổng | Orifice | Thân | Cv | Số mã |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210A015 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/2" | 11 mm | Đồng thau | 2,2 | 20 |
| 210A037 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/2" | 11 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 5 |
| 210B030 | 2/2 thường mở (NO) | 1/2" | 16 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 5 |
| 210B430 | 2/2 thường mở (NO) | 1/2" | 16 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 4 |
| 210B530 | 2/2 thường mở (NO) | 1/2" | 16 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 1 |
| 210C007 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/2" | 16 mm | Đồng thau | 3,93 | 31 |
| 210C034 | 2/2 thường mở (NO) | 1/2" | 16 mm | Đồng thau | – | 9 |
| 210C087 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/2" | 16 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 8 |
| 210C094 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/2" | 16 mm | Đồng thau | 3,93 | 11 |
| 210C434 | 2/2 thường mở (NO) | 1/2" | 16 mm | Đồng thau | – | 54 |
| 210C487 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/2" | 16 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 46 |
| 210C494 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/2" | 16 mm | Đồng thau | – | 99 |
| 210C587 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/2" | 16 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 3 |
| 210D002 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/2" | 16 mm | Đồng thau | 3,93 | 7 |
| 210D402 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/2" | 16 mm | Đồng thau | – | 59 |
| 210G034 | 2/2 thường mở (NO) | 1/2" | 16 mm | Đồng thau | – | 13 |
| 8210B030 | 2/2 thường mở (NO) | 1/2" | 16 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 3 |
| 8210B430 | 2/2 thường mở (NO) | 1/2" | 16 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 20 |
| 8210C087 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/2" | 16 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 7 |
| 8210C434 | 2/2 thường mở (NO) | 1/2" | 16 mm | Đồng thau | – | 8 |
| 8210C487 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/2" | 16 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 48 |
| 8210C494 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/2" | 16 mm | Đồng thau | – | 20 |
| 8210C587 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/2" | 16 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 3 |
| 8210D402 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/2" | 16 mm | Đồng thau | – | 8 |
| 8210G002 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/2" | 15,88 mm | Đồng thau | 4 | 288 |
| 8210G007 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/2" | 15,88 mm | Đồng thau | – | 34 |
| 8210G012 | 2/2 thường mở (NO) | 1/2" | 15,88 mm | Đồng thau | 4 | 13 |
| 8210G015 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/2" | 11,11 mm | Đồng thau | – | 66 |
| 8210G030 | 2/2 thường mở (NO) | 1/2" | 15,88 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 73 |
| 8210G034 | 2/2 thường mở (NO) | 1/2" | 15,88 mm | Đồng thau | 4 | 93 |
| 8210G037 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/2" | 11,11 mm | Thép không gỉ (inox) | 2,2 | 76 |
| 8210G075 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/2" | 15,88 mm | Đồng thau | – | 27 |
| 8210G087 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/2" | 15,88 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 221 |
| 8210G094 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/2" | 15,88 mm | Đồng thau | 4 | 388 |
| 8210G106 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/2" | 16 mm | Đồng thau | – | 3 |
| 8210G207 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/2" | 12,7 mm | Đồng thau | – | 3 |
| 8210G227 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/2" | 19,05 mm | Đồng thau | – | 9 |
| 8210H106 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/2" | 15,88 mm | Đồng thau | – | 90 |
| 8210P007 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/2" | 15,88 mm | Đồng thau | – | 1 |
| 8210P034 | 2/2 thường mở (NO) | 1/2" | 15,88 mm | Đồng thau | – | 1 |
| 8210P087 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/2" | 15,88 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 12 |
| 8210P094 | 2/2 thường đóng (NC) | 1/2" | 15,88 mm | Đồng thau | – | 22 |
Cỡ 3/4"
| Mã gốc | Chức năng | Cỡ cổng | Orifice | Thân | Cv | Số mã |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210B026 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/4" | 19 mm | Đồng thau | – | 32 |
| 210B038 | 2/2 thường mở (NO) | 3/4" | 16 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 4 |
| 210B438 | 2/2 thường mở (NO) | 3/4" | 16 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 4 |
| 210C013 | 2/2 thường mở (NO) | 3/4" | 19 mm | Đồng thau | – | 38 |
| 210C035 | 2/2 thường mở (NO) | 3/4" | 19 mm | Đồng thau | 5,43 | 8 |
| 210C088 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/4" | 16 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 9 |
| 210C435 | 2/2 thường mở (NO) | 3/4" | 19 mm | Đồng thau | – | 32 |
| 210C488 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/4" | 16 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 37 |
| 210D003 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/4" | 19 mm | Đồng thau | 6,47 | 47 |
| 210D009 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/4" | 19 mm | Đồng thau | – | 1 |
| 210D095 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/4" | 19 mm | Đồng thau | 4,97 | 17 |
| 210D409 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/4" | 19 mm | Đồng thau | – | 27 |
| 210D495 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/4" | 19 mm | Đồng thau | – | 77 |
| 8210B038 | 2/2 thường mở (NO) | 3/4" | 16 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 4 |
| 8210B438 | 2/2 thường mở (NO) | 3/4" | 16 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 17 |
| 8210B538 | 2/2 thường mở (NO) | 3/4" | 16 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 1 |
| 8210C088 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/4" | 16 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 4 |
| 8210C435 | 2/2 thường mở (NO) | 3/4" | 19 mm | Đồng thau | – | 7 |
| 8210C488 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/4" | 16 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 31 |
| 8210C588 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/4" | 16 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 1 |
| 8210D409 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/4" | 19 mm | Đồng thau | – | 3 |
| 8210D495 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/4" | 19 mm | Đồng thau | – | 12 |
| 8210G003 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/4" | 19,05 mm | Đồng thau | 6,5 | 205 |
| 8210G009 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/4" | 19,05 mm | Đồng thau | 5 | 148 |
| 8210G013 | 2/2 thường mở (NO) | 3/4" | 19,05 mm | Đồng thau | 6,5 | 7 |
| 8210G026 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/4" | 19,05 mm | Đồng thau | – | 9 |
| 8210G035 | 2/2 thường mở (NO) | 3/4" | 19,05 mm | Đồng thau | 5,5 | 65 |
| 8210G038 | 2/2 thường mở (NO) | 3/4" | 15,88 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 80 |
| 8210G076 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/4" | 19,05 mm | Đồng thau | – | 20 |
| 8210G088 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/4" | 15,88 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 162 |
| 8210G095 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/4" | 19,05 mm | Đồng thau | 5 | 257 |
| 8210P088 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/4" | 15,88 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 9 |
| 8210P095 | 2/2 thường đóng (NC) | 3/4" | 19,05 mm | Đồng thau | – | 12 |
Cỡ 1"
| Mã gốc | Chức năng | Cỡ cổng | Orifice | Thân | Cv | Số mã |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210A130 | 2/2 thường mở (NO) | 1" | 25 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 1 |
| 210B027 | 2/2 thường đóng (NC) | 1" | 25 mm | Đồng thau | – | 13 |
| 210B078 | 2/2 thường đóng (NC) | 1" | 25 mm | Đồng thau | – | 21 |
| 210B154 | 2/2 thường đóng (NC) | 1" | 25 mm | Đồng thau | – | 2 |
| 210B454 | 2/2 thường đóng (NC) | 1" | 25 mm | Đồng thau | – | 55 |
| 210B457 | 2/2 thường mở (NO) | 1" | 25 mm | Đồng thau | – | 9 |
| 210C078 | 2/2 thường đóng (NC) | 1" | 25 mm | Đồng thau | – | 2 |
| 210D004 | 2/2 thường đóng (NC) | 1" | 25 mm | Đồng thau | – | 5 |
| 210D014 | 2/2 thường mở (NO) | 1" | 25 mm | Đồng thau | – | 3 |
| 210D189 | 2/2 thường đóng (NC) | 1" | 25,4 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 8 |
| 210D404 | 2/2 thường đóng (NC) | 1" | 25 mm | Đồng thau | – | 36 |
| 210D414 | 2/2 thường mở (NO) | 1" | 25 mm | Đồng thau | – | 6 |
| 210D489 | 2/2 thường đóng (NC) | 1" | 25 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 18 |
| 210D589 | 2/2 thường đóng (NC) | 1" | 25 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 1 |
| 8210B454 | 2/2 thường đóng (NC) | 1" | 25 mm | Đồng thau | – | 14 |
| 8210D014 | 2/2 thường mở (NO) | 1" | 25 mm | Đồng thau | – | 11 |
| 8210D189 | 2/2 thường đóng (NC) | 1" | 25,4 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 3 |
| 8210D404 | 2/2 thường đóng (NC) | 1" | 25 mm | Đồng thau | – | 7 |
| 8210D414 | 2/2 thường mở (NO) | 1" | 25 mm | Đồng thau | – | 4 |
| 8210D489 | 2/2 thường đóng (NC) | 1" | 25 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 24 |
| 8210D589 | 2/2 thường đóng (NC) | 1" | 25 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 1 |
| 8210G004 | 2/2 thường đóng (NC) | 1" | 25,4 mm | Đồng thau | – | 176 |
| 8210G014 | 2/2 thường mở (NO) | 1" | 25,4 mm | Đồng thau | 13 | 18 |
| 8210G027 | 2/2 thường đóng (NC) | 1" | 25,4 mm | Đồng thau | 13,5 | 9 |
| 8210G054 | 2/2 thường đóng (NC) | 1" | 25,4 mm | Đồng thau | – | 40 |
| 8210G078 | 2/2 thường đóng (NC) | 1" | 25,4 mm | Đồng thau | 13,5 | 10 |
| 8210G089 | 2/2 thường đóng (NC) | 1" | 25,4 mm | Thép không gỉ (inox) | 13 | 43 |
Cỡ 1 1/4"
| Mã gốc | Chức năng | Cỡ cổng | Orifice | Thân | Cv | Số mã |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210A131 | 2/2 thường mở (NO) | 1 1/4" | 32 mm | – | – | 2 |
| 210B058 | 2/2 thường mở (NO) | 1 1/4" | 28 mm | Đồng thau | – | 3 |
| 210B080 | 2/2 thường đóng (NC) | 1 1/4" | 28 mm | Đồng thau | – | 6 |
| 210B155 | 2/2 thường đóng (NC) | 1 1/4" | 28 mm | Đồng thau | 14,8 | 38 |
| 210D008 | 2/2 thường đóng (NC) | 1 1/4" | 28 mm | Đồng thau | 14,8 | 31 |
| 210D018 | 2/2 thường mở (NO) | 1 1/4" | 28 mm | Đồng thau | 14,8 | 6 |
| 210G125 | 2/2 thường đóng (NC) | 1 1/4" | 28 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 7 |
| 8210A131 | 2/2 thường mở (NO) | 1 1/4" | 32 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 1 |
| 8210G008 | 2/2 thường đóng (NC) | 1 1/4" | 28,57 mm | Đồng thau | – | 90 |
| 8210G055 | 2/2 thường đóng (NC) | 1 1/4" | 28,57 mm | Đồng thau | 15 | 7 |
Cỡ 1 1/2"
| Mã gốc | Chức năng | Cỡ cổng | Orifice | Thân | Cv | Số mã |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210A127 | 2/2 thường đóng (NC) | 1 1/2" | – | – | – | 1 |
| 210A132 | 2/2 thường mở (NO) | 1 1/2" | 32 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 2 |
| 210B059 | 2/2 thường mở (NO) | 1 1/2" | 32 mm | Đồng thau | – | 3 |
| 210B082 | 2/2 thường đóng (NC) | 1 1/2" | 32 mm | Đồng thau | – | 11 |
| 210B156 | 2/2 thường đóng (NC) | 1 1/2" | 32 mm | Đồng thau | 22,31 | 62 |
| 210D022 | 2/2 thường đóng (NC) | 1 1/2" | 32 mm | Đồng thau | 22,31 | 51 |
| 210D032 | 2/2 thường mở (NO) | 1 1/2" | 32 mm | Đồng thau | 22,31 | 15 |
| 210G127 | 2/2 thường đóng (NC) | 1 1/2" | 32 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 8 |
| 8210A127 | 2/2 thường đóng (NC) | 1 1/2" | 32 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 14 |
| 8210A132 | 2/2 thường mở (NO) | 1 1/2" | 32 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 6 |
| 8210G022 | 2/2 thường đóng (NC) | 1 1/2" | 31,75 mm | Đồng thau | 22,5 | 165 |
| 8210G032 | 2/2 thường mở (NO) | 1 1/2" | 31,75 mm | Đồng thau | 22,5 | 9 |
| 8210G056 | 2/2 thường đóng (NC) | 1 1/2" | 31,75 mm | Đồng thau | 22,5 | 37 |
| 8210G127 | 2/2 thường đóng (NC) | 1 1/2" | 31,75 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 38 |
| 8210G132 | 2/2 thường mở (NO) | 1 1/2" | 31,75 mm | Thép không gỉ (inox) | 22,5 | 6 |
| 8210P022 | 2/2 thường đóng (NC) | 1 1/2" | 31,75 mm | Đồng thau | – | 4 |
Cỡ 2"
| Mã gốc | Chức năng | Cỡ cổng | Orifice | Thân | Cv | Số mã |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210A133 | 2/2 thường mở (NO) | 2" | 44 mm | – | – | 2 |
| 210G129 | 2/2 thường đóng (NC) | 2" | 44 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 5 |
| 8210A129 | 2/2 thường đóng (NC) | 2" | 44 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 7 |
| 8210A133 | 2/2 thường mở (NO) | 2" | 44 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 1 |
| 8210G100 | 2/2 thường đóng (NC) | 2" | 44,45 mm | Đồng thau | 43 | 57 |
| 8210G103 | 2/2 thường mở (NO) | 2" | 44,45 mm | Đồng thau | 43 | 7 |
| 8210G129 | 2/2 thường đóng (NC) | 2" | 44 mm | Thép không gỉ (inox) | – | 33 |
| 8210G133 | 2/2 thường mở (NO) | 2" | 44,45 mm | Thép không gỉ (inox) | 43 | 5 |
Cỡ 2 1/2"
Cỡ Chưa có thông số cỡ cổng
| Mã gốc | Chức năng | Cỡ cổng | Orifice | Thân | Cv | Số mã |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210B054 | – | – | – | – | – | 17 |
| 210B056 | – | – | – | – | – | 8 |
| 210G002 | – | – | – | – | – | 61 |
| 210G004 | – | – | – | – | – | 33 |
| 210G009 | – | – | – | – | – | 37 |
| 210G022 | – | – | – | – | – | 6 |
| 210G033 | – | – | – | – | – | 6 |
| 210G035 | – | – | – | – | – | 9 |
| 210G094 | – | – | – | – | – | 61 |
| 210G095 | – | – | – | – | – | 54 |
| 8210B020 | – | – | – | – | – | 8 |
| 8210B021 | – | – | – | – | – | 7 |
| 8210B026 | – | – | – | – | – | 16 |
| 8210B027 | – | – | – | – | – | 11 |
| 8210B054 | – | – | – | – | – | 49 |
| 8210B055 | – | – | – | – | – | 25 |
| 8210B056 | – | – | – | – | – | 47 |
| 8210B057 | – | – | – | – | – | 35 |
| 8210B059 | – | – | – | – | – | 19 |
| 8210D032 | – | – | – | – | – | 6 |
| 8210H105 | – | – | – | – | – | 82 |
Mã đặt hàng khác của Series 210
273 mã đặt hàng ít phổ biến hoặc cấu hình đặc biệt (ví dụ: 8210D095AC120/60D, 8210D095AC240/60D, 8210D095AC240/60,220/50D, 8210D095AC220/50D, 8210D095AC110/50D, 8210D018AC480/60D) nằm trong bảng mã đặt hàng Series 210.
Tùy chọn của dòng (theo hãng)
| Kiểu tác động | Solenoid |
|---|---|
| Vật liệu thân van | Brass, 304 Stainless steel, 316 Stainless steel, Lead-free brass |
| Môi chất | Aggressive Liquids/Gases, Air, Inert Gas, Ammonia, Cryogenic, Fuel Oil, Hot Water, Light Oil, Liquid Propane Gas, Natural Gas, Oxygen, Steam, Vacuum, Water |
| Cỡ cổng | 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 " |
| Kiểu ren cổng | NPTF, Rp (ISO-7), G (ISO 228/1) |
| Chức năng van | 2 way - 2/2 Normally Closed, 2 way - 2/2 Normally Open |
| Lưu lượng | From 1.3 to 39 Kv , 1.5 to 45 Cv |
| Điện áp | 24 AC, 110 AC, 115 AC, 12 DC, 12 to 24 DC Voltage Ranging, 120 AC, 120 DC, 125 DC Battery Charging, 208 AC, 220 AC, 230 AC, 24 DC, 24 to 120 AC/DC Voltage Ranging, 240 AC, 240 DC - 50/60, Uncommon voltages available upon request. |
| Chênh áp / áp suất làm việc tối đa | Vacuum to 24 bar, Vacuum to 350 psi |
| Môi trường vận hành | Corrosive, Hazardous, Indoor, Outdoor |
Đây là các tùy chọn của cả dòng, không phải thông số của một mã cụ thể.
Tài liệu ASCO Series 210
- NFPA 13 Datasheet | ASCO - AMRDatasheet · English
- Data Sheet: Series 210 Quick-Connect Solenoid Valves | ASCODatasheet · English
- Catalog: K210 Quick-Connect, Lead-Free Brass Bodies, Pilot Operated, 1/2" to 2"Catalogue · English
- Catalog: Brass or Stainless Steel Bodies | Pilot Operated | 3/8" to 2 1/2"Catalogue · English
- Catalog: Cryogenic and Liquid CO2 Valves, Brass Body 1/8" to 1 1/2" NPT | ASCOCatalogue · English
- Catalog: Gas Shutoff Pilot Operated | 3/8" - 3/4" NPT, Series 210 | ASCOCatalogue · English
- Catalog: Gas Shutoff valves, Pilot Operated | 3/8" - 3/4" NPT, Series 210 | ASCOCatalogue · English
- Catalog: Lead Free Solutions | ASCOCatalogue · English
- Catalog: PV Operators for Potentially Explosive Atmospheres | ASCOCatalogue · English
- Catalog: Series 210 AISI 316 Stainless Steel - 1/2" to 2" | ASCO - EMEA and APCatalogue · English
Hỏi đáp về van ASCO Series 210
Series 210 có bao nhiêu mã đặt hàng?
Portal liệt kê 184 mã gốc với tổng 6.200 mã đặt hàng của ASCO™ 210 2-Way Solenoid Valves. Mỗi trang mã gốc có bảng đủ mã đặt hàng theo tiền tố vỏ và điện áp coil.
Cần thông tin gì để báo giá van ASCO Series 210?
Mã đầy đủ (part number) đang dùng hoặc ảnh nhãn van cũ (nameplate); Môi chất, áp suất làm việc min/max (bar), nhiệt độ môi chất (°C); Kiểu van: 2/2, 3/2, 5/2 – thường đóng (NC) / thường mở (NO); Cỡ cổng & kiểu ren (NPT / G-BSPP / Rp), vật liệu thân (đồng, inox 304/316); Điện áp cuộn coil & tần số (ví dụ 220 VAC 50 Hz, 24 VDC); Yêu cầu phòng nổ (ATEX / IECEx Zone, Ex d / Ex mb / Ex ia), cấp IP, SIL nếu có; Số lượng, dự án / nhà máy, thời hạn cần hàng, yêu cầu CO/CQ/MTC.
Mua van ASCO Series 210 chính hãng có CO/CQ không?
Có. Fast Group cung cấp van ASCO chính hãng, CO/CQ đầy đủ theo lô hàng, cấp hàng nhanh; rfq nhận trước 16:00 được phản hồi trong ngày làm việc.
Van ASCO Series 210 có bảo hành không?
Bảo hành theo từng sản phẩm và chính sách riêng: điều kiện và thời hạn bảo hành của từng mã được ghi rõ trong báo giá hoặc hợp đồng.