Bảng mã đặt hàng ASCO Series 202Van điện từ tỷ lệ ASCO Posiflow Series 202 (8202)
Các mã đặt hàng ít phổ biến của Series 202 (mã gốc có dưới 6 mã, hoặc mã cấu hình đặc biệt). Thông số chưa được kiểm chứng trên portal – gửi mã hoặc ảnh nhãn van, Fast Group đối chiếu catalogue và xác nhận cấu hình khi báo giá.
ASCO Series 202 Posiflow, còn gọi là 8202, là dòng van điện từ tỷ lệ tác động trực tiếp, điều khiển lưu lượng khí, chất lỏng và khí trơ bằng cách thay đổi tín hiệu điện cấp cho cuộn coil. Kết cấu nhỏ gọn, không ma sát giúp tiết kiệm không gian trong thiết bị phân tích và thiết bị y tế.
66 mã đặt hàng
| Mã đặt hàng | Mã gốc | Mô tả (Emerson) | Điện áp coil | Lưu ý | Báo giá |
|---|---|---|---|---|---|
| HB8202G001VDC24/DCD | 8202G001 | 1/4 X 3/64 2NC BRASS 22.6/H W | 24 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| HB8202G004VDC24/DCD | 8202G004 | 1/4 X 5/32 2NC BRASS 22.6/H W | 24 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| HB8202G007VDC24/DCD | 8202G007 | 1/4 X 9/32 2NC BRASS 22.6/H W | 24 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| HB8202G017VDC24/DCD | 8202G017 | 1/4 X 9/32 2NC STAINL22.6/H W | 24 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| HB8202G023VDC24/DCD | 8202G023 | 3/8 X 1/8 2NC BRASS 22.6/H W | 24 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| HB8202G024VDC24/DCD | 8202G024 | 3/8 X 5/32 2NC BRASS 22.6/H W | 24 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| HB8202G054VDC24/DCD | 8202G054 | 1/4 X 5/32 2NC BRASS 22.6/H W | 24 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| HB8202G083VDC24/DCD | 8202G083 | 3/8 X 1/8 2NC STAINL22.6/H W | 24 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| PVG202A056V.24/DC | 202A056 | PROPORTIONAL SOLENOID VALVE-2/2 NC-1/4" (DN8)-ORIFICE: 5,6-BRASS-RESILIENT: FPM-11,0 W-COIL CLASS: F-II2GExmbIICGb/II2DExmbIIICDb-T4-IP67 | 24 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| PVXC133602E.22214 | – | SPARE PARTS KIT-RESILIENT: EPDM | – | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| R202A540L0100F1 | 202A540 | PRECIFLOW 12.7mm. 24V/1W. DN 0.045. FFKM | – | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| R202A540L0V00F1 | 202A540 | PRECIFLOW 12.7mm. 24V/1W. DN 0.045. FKM. | – | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| R202A540L0V00F3 | 202A540 | PRECIFLOW 12.7mm. 12V/1W. DN 0.045. FKM. | – | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| R202A540L0V77F1 | 202A540 | 24 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này | |
| R202A540L0V77F3 | 202A540 | 12 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này | |
| R202A542L0100F1 | 202A542 | PRECIFLOW 12.7mm. 24V/1W. DN 0.1. FFKM. | – | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| R202A542L0V00F1 | 202A542 | PRECIFLOW 12.7mm. 24V/1W. DN 0.1. FKM. | – | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| R202A542L0V00F3 | 202A542 | PRECIFLOW 12.7mm. 12V/1W. DN 0.1. FKM. | – | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| R202A542L0V70F3 | 202A542 | 12 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này | |
| R202A542L0V77F3 | 202A542 | 12 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này | |
| R202A546L0100F1 | 202A546 | PRECIFLOW 12,7MM. 24V/2,5W. DN0,8. FFKM. | – | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| R202A546L0200E7 | 202A546 | Preciflow 12,7mm. 6V/2,5W. NW0,8. TT-FKM -0,9)-10bar. Kabel. MS. Flansch. >RoHS< | – | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| R202A546L0V00E7 | 202A546 | PRECIFLOW 12.7MM. 6V/2.5W. DN 0.8. FKM. | – | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| R202A546L0V00F1 | 202A546 | PRECIFLOW 12.7MM. 24V/2.5W. DN 0.8. FKM. | – | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| R202A546L0V00F3 | 202A546 | PRECIFLOW 12.7mm. 12V/2.5W. DN 0.8. FKM. | – | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| SCE202A026V.24/DC | 202A026 | PROPORTIONAL SOLENOID VALVE-2/2 NC-3/8" (DN10)-ORIFICE: 5,6-BRASS-RESILIENT: FPM-11,0 W-COIL CLASS: F-IP65 | 24 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| SCE202A076V.24/DC | 202A076 | PROPORTIONAL SOLENOID VALVE-2/2 NC-3/8" (DN10)-ORIFICE: 5,6-BRASS-RESILIENT: FPM-11,0 W-COIL CLASS: F-IP65 | 24 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| SCE202A077V.24/DC | 202A077 | PROPORTIONAL SOLENOID VALVE-2/2 NC-3/8" (DN10)-ORIFICE: 7,0-BRASS-RESILIENT: FPM-11,0 W-COIL CLASS: F-IP65 | 24 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| SCG202A006V.24/DC | 202A006 | PROPORTIONAL SOLENOID VALVE-2/2 NC-1/4" (DN8)-ORIFICE: 5,6-BRASS-RESILIENT: FPM-11,0 W-COIL CLASS: F-IP65 | 24 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| SCG202A056V.24/DC | 202A056 | PROPORTIONAL SOLENOID VALVE-2/2 NC-1/4" (DN8)-ORIFICE: 5,6-BRASS-RESILIENT: FPM-11,0 W-COIL CLASS: F-IP65 | 24 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| SCG202A513.12/DC | 202A513 | PRECIFLOW 22MM. 12V/5W. INLINE 1/8. DN 2. | 12 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| SCG202A513.24/DC | 202A513 | SOLENOID VALVE BRASS G1/8 FPM COIL CM17 WITH CONNECTOR | 24 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| SD8202G001VDC24/DC | 8202G001 | 1/4 X 3/64 2NC BRASS 22.6/F W | 24 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| SD8202G004VDC24/DC | 8202G004 | 1/4 X 5/32 2NC BRASS 22.6/F W | 24 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| SD8202G007VDC24/DC | 8202G007 | 1/4 X 9/32 2NC BRASS 22.6/F W | 24 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| SD8202G017VDC24/DC | 8202G017 | 1/4 X 9/32 2NC STAINL22.6/F W | 24 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| SD8202G023VDC24/DC | 8202G023 | 3/8 X 1/8 2NC BRASS 22.6/F W | 24 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| SD8202G024VDC24/DC | 8202G024 | 3/8 X 5/32 2NC BRASS 22.6/F W | 24 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| SD8202G054VDC24/DC | 8202G054 | 1/4 X 5/32 2NC BRASS 22.6/F W | 24 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| SD8202G083VDC24/DC | 8202G083 | 3/8 X 1/8 2NC STAINL22.6/F W | 24 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| SV8202G001VDC24/DC | 8202G001 | 1/4 X 3/64 2NC BRASS 22.6/H W | 24 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| SV8202G004VDC24/DC | 8202G004 | 1/4 X 5/32 2NC BRASS 22.6/H W | 24 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| SV8202G007VDC24/DC | 8202G007 | 1/4 X 9/32 2NC BRASS 22.6/H W | 24 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| SV8202G017VDC24/DC | 8202G017 | 1/4 X 9/32 2NC STAINL22.6/H W | 24 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| SV8202G023VDC24/DC | 8202G023 | 3/8 X 1/8 2NC BRASS 22.6/H W | 24 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| SV8202G024VDC24/DC | 8202G024 | 3/8 X 5/32 2NC BRASS 22.6/H W | 24 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| SV8202G054VDC24/DC | 8202G054 | 1/4 X 5/32 2NC BRASS 22.6/H W | 24 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| SV8202G083VDC24/DC | 8202G083 | 3/8 X 1/8 2NC STAINL22.6/H W | 24 V DC | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| X202438920001F3 | – | 2/2 WEGE PRECIFLOW 17MM:DN0,3: | – | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| X202439623037F3 | – | 2/2W-PRECIFLOW 22mm | – | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| X202439623038F3 | – | 2/2W-PRECIFLOW 22mm | – | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| X202439623039F3 | – | 2/2W-PRECIFLOW 22mm | – | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| X202439623041F3 | – | 2/2W-PRECIFLOW 22mm | – | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| X202439623043F3 | – | 2/2W-PRECIFLOW 22mm | – | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| X202440431001F3 | – | 20220N - 2/2W-Preciflow IPC. 12V/2,5W | – | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| X202504592001F1 | – | PROPORTIONAL SOLENOID VALVE-2/2 NC-1/4" (DN8)-ORIFICE: 1,2-STAINLESS STEEL-RESILIENT: EPDM-24/DC-11,0 W-COIL CLASS: F-IP65 | – | Đủ thông số lõi | Báo giá mã này |
| X202507179001F1 | – | 2/2W-Preciflow 17mm. DN 0,6. 0-3 bar. | – | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| X202512444001E7 | – | 2/2-WAY-VALVE. PRECIFLOW IPC. 6V. 5W. | – | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| X202517225001F3 | – | PRECIFLOW 19mm. FKM. DN 0.2. | – | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| X202523889002F1 | – | 2/2W-PRECIFLOW 17MM. 24/DC. 1W. DN 0.4. NC. | – | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| X202530720001F1 | – | 2/2 NC-Preciflow 17mm | – | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| X202544750001E7 | – | 2/2 NC Preciflow IPC / 6V/2,5W ECO-Membrane / FKM plasma | – | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| X202544750001F1 | – | 2/2 NC Preciflow IPC / 24V/2,5W ECO-Membrane / FKM plasma | – | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| X202544750001F3 | – | 2/2 NC Preciflow IPC / 12V/2,5W ECO-Membrane / FKM plasma | – | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| X202544750002F1 | – | 2/2 NC Preciflow IPC / 24V/2,5W | – | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
| X202544750002F3 | – | 2/2 NC Preciflow IPC / 12V/2,5W | – | Liên hệ xác nhận | Báo giá mã này |
Xem dòng sản phẩm: Van điện từ tỷ lệ ASCO Posiflow Series 202 (8202)